Отправления автобусов от АВ «Пинск»
- Расписание движения международных маршрутов
- Расписание движения международных маршрутов других перевозчиков
- Расписание движения междугородных маршрутов
- Расписание движения междугородных маршрутов других перевозчиков
- Расписание движения пригородных маршрутов c 01.09.2018г.
Расписание движения международных маршрутов
Отправление из начального пункта | Прибытие в пункт назначения (местное время) | Наименование маршрута | Отправление из пункта назначения (местное время) | Прибытие в начальный пункт |
---|---|---|---|---|
4:00 19:30 | 11:20* 04:20* | Пинск — Варшава | 17:30 07:15 | 02:50* 17:50* |
10:25 | 19:30* | Пинск — Вильнюс | 10:00 | 19:05* |
13:30 | 6:05 | Пинск — Москва | 19:40 | 12:50 |
* Обратите внимание!
Время прибытия на конечные пункты может отличаться от указанного в расписании движения в связи с возможными задержками при прохождении пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы. (+375 44) 7-0000-99 — Справка и бронирование билетов на международные и междугородные маршруты.
Расписание движения международных маршрутов других перевозчиков
Отправление из начального пункта | Прибытие в пункт назначения | Наименование маршрута | Отправление из пункта назначения | Прибытие в начальный пункт |
---|---|---|---|---|
Пинск — Черновцы ч-з Заречное | 14:30 | 04:30 | ||
21:00 | 13:00 | Черновцы ч-з Заречное — Пинск | ||
Пинск — Черновцы ч-з Столин | 09:00(1,6,7) | 23:00(1,6,7) | ||
04:30(5,6,7) | 19:40(5,6,7) | Черновцы ч-з Столин — Пинск |
Расписание движения междугородных маршрутов
Отправление из начального пункта | Прибытие в конечный пункт | Наименование маршрута | Отправление из конечного пункта | Прибытие в начальный пункт |
---|---|---|---|---|
7:00(кр.6,7) | 9:55 | Пинск — Брест (экспресс) | 13:15(кр.6,7) | 16:10 |
5:40(1,5,6) 8:00(5,7) 16:35 | 10:10 14:23 22:30 | Пинск — Гродно | 8:05 16:35(5,7) 19:30(1,5,6) | 14:30 23:14 0:10 |
10:50(4,7) | 12:50(4,7) | Пинск — Ивацевичи | 15:30(4,7) | 17:30(4,7) |
13:20 | 18:55 | Пинск — Лида | 6:15 | 12:12 |
14:00 | 20:13 | Пинск — Минск ч-з Клецк, Несвиж | 12:20 | 18:28 |
12:30 | 18:06 | Пинск — Мозырь | 7:57 | 13:30 |
16:15(5,7) | 18:54 | Пинск — Ольшаны | 19:14(5,7) | 21:47 |
11:30(7) | 14:02 | Пинск — Столин ч-з Ситицк | 15:20(7) 10:00(6) | 18:05 12:35 |
08:25(6) | 9:40 | Пинск — Столин ч-з Федоры |
Расписание движения междугородных маршрутов других перевозчиков
Отправление из начального пункта | Прибытие в г.Пинск | Наименование маршрута | Отправление из г.Пинска | Прибытие в конечный пункт |
---|---|---|---|---|
4:30 14:00(3) 15:43 | 6:20 16:08(3) 17:46 | Ольшаны — Брест | 6:25 16:11(3) 17:49(кр.4) 18:01(4) | 9:00 19:28(3) 20:51 |
6:20(3) 8:20 15:00 | 9:42(3) 11:22 17:35 | Брест — Ольшаны | 9:52(3) 11:25(кр.4) 11:40(4) 17:40 | 12:17(3) 13:28 19:30 |
5:45 4:25(2,3,4,5) | 9:28 7:44(2,3,4,5) | Лутки — Брест | 9:33 7:50(2,3,4,5) | 12:55 10:38(2,3,4,5) |
15:50 12:10(2,3,4,5) | 19:12 15:00(2,3,4,5) | Брест — Лутки | 19:17 15:05(2,3,4,5) | 22:54 18:15(2,3,4,5) |
16:15(5,7) | 18:55(5,7) | Брест — Ганцевичи | 19:00(5,7) | 20:50(5,7) |
11:50(6,7) | 13:56(6,7) | Д.Городок — Гродно | 14:01(6,7) | 20:16(6,7) |
10:10(1,7) | 16:28(1,7) | Гродно — Д.Городок | 16:33(1,7) | 18:29(1,7) |
6:00(5,6,7) 13:40(5,6) | 10:20(5,6,7) 20:05(5,6) | Гродно — Пинск | ||
Пинск — Гродно | 12:00(5,6) 12:20(5,6,7) | 18:30(5,6) 16:40(5,6,7) | ||
9:00(5,6) | 14:10(5,6) | Минск — Пинск | ||
Пинск — Минск | 15:45 17:00(5,6) | 20:30 21:55(5,6) | ||
10:35 | 12:05 | Д.Городок -Пинск | ||
Пинск — Д.Городок | 14:10 | 16:38 | ||
7:40 | 10:00 | Ивацевичи — Пинск | ||
Пинск — Ивацевичи | 11:50 | 14:05 | ||
8:05(6,7) | 12:15(6,7) | Пружаны — Пинск | ||
Пинск — Пружаны | 15:00(6,7) | 19:10(6,7) | ||
17:05(5,7) | 20:05(5,7) | Брест — Д.Городок | 20:10(5,7) | 21:45(5,7) |
05:45(6,1) | 07:45(6,1) | Д.Городок — Брест | 7:50(6,1) | 10:30(6,1) |
Расписание движения пригородных маршрутов c 01.09.2018г.
Отправление из начального пункта | Наименование маршрута | Отправление из конечного пункта |
---|---|---|
7:45 11:30(2,4,6) 15:15 18:20 | Пинск — Б.Холожин | 8:56 12:41(2,4,6) 16:26 19:31 |
6:15(1,2,4,5) 13:35(кр.7) 18:15(1,2,4,5) | Пинск — Бердуны | 6:54(1,2,4,5) 14:15(кр.7) 18:55(1,2,4,5) |
7:20(6) 9:20(1,3,5) 17:15(1,3,5,6) | Пинск — Березовичи без заезда в д.Тепенец | 8:05(6) 10:05(1,3,5) 18:00(1,3,5,6) |
5:30(1,2,4) 14:15(кр.3,7) 19:45(1,2,4) | Пинск — Березовичи ч-з Дачи | 6:20(1,2,4) 15:14(кр.3,7) 20:45(1,2,4) |
8:10 | Пинск — Березовичи (скоростной) | 9:02 |
5:45(2,5,7) 18:00(кр.1,3,4) | Пинск — Березцы | 7:30(2,5,7) 19:45(кр.1,3,4) |
9:00 | Пинск — Бобрик | 10:42 |
16:15(6) 17:40(3) | Пинск — Большая Вулька | 17:08(6) 18:33(3) |
5:40(5) 9:30(6) 17:36(5,6) | Пинск — Борки | 7:12(5) 11:04(6) 19:08(5,6) |
13:15(кр.6,7) | Пинск — В.Городищенская (скоростной) | 14:10(кр.6,7) |
5:58 13:59(6) 17:58 | Пинск — В.Городищенская | 6:44 14:53(6) 18:44 |
5:30(2,7) 19:00(2,5,7) | Пинск — В.Лавская | 6:55(2,7) 20:25(2,5,7) |
5:30(3,5,6,7) 13:50(3,7) 19:45(3,5,6,7) | Пинск — Выжловичи | 6:25(3,5,6,7) 15:02(3,7) 20:45(3,5,6,7) |
9:10(1,3,5) 13:07(2,4,6) 16:30(1,3,5) | Пинск — Велятичи | 9:50(1,3,5) 13:45(2,4,6) 17:05(1,3,5) |
6:30(7) 13:50 19:15(3,7) | Пинск — Гольцы | 7:48(7) 15:12 20:31(3,7) |
6:30(1,5) 19:15(1,5) | Пинск — Гольцы ч-з Тупчицы | 8:00(1,5) 20:43(1,5) |
6:30(2,6) 19:15(2,6) | Пинск — Гольцы ч-з Шоломичи | 8:00(2,6) 20:43(2,6) |
7:56 10:30 12:15 13:59(кр.6) 16:15 20:16 | Пинск — Городище | 9:05 11:18 13:04 14:59(кр.6) 17:04 21:03 |
17:35(5,7) | Пинск — Городная | 19:15(5,7) |
5:30(5,7) 17:45(5,7) | Пинск — Гривковичи | 7:02(5,7) 19:17(5,7) |
20:25 | Пинск — Домашицы ч-з Жабчицы, Молотковичи | 21:21 |
9:00(6) 12:30(7) | Пинск — Достоево | 10:33(6) 13:52(7) |
9:05(2,6) 13:15(4) | Пинск — Дубое (скоростной) | 10:00(2,6) 14:10(4) |
6:00(4,7) 15:10(4,7) | Пинск — Иваново ч-з Богушево и Оброво (скоростной) | 12:30(4,7) 17:30(4,7) |
5:40(1) | Пинск — Иваново ч-з Достоево | 17:20(1) |
5:25(3),17:23(3) | Пинск — Иваново ч-з Королин | 17:20(3) |
12:55(кр.6,7) | Пинск — Камень ч-з Н.Двор (скоростной) | 14:09(кр.6,7) |
6:30(4) 19:00(4) | Пинск — Качановичи | 8:05(4) 20:45(4) |
5:45(5) 18:10(5,7) | Пинск — Клетная | 7:18(5) 19:43(5,7) |
5:45(3) 18:10(3) | Пинск — Клетная ч-з Валище | 7:26(3) 19:51(3) |
8:00(2,4,6,7) 17:35(2,4,6,7) | Пинск — Колодеевичи | 9:05(2,4,6,7) 18:40(2,4,6,7) |
5:50(6) 17:25(6) | Пинск — Конотоп | 7:52(6) 19:21(6) |
5:50(кр.3) 9:30(1,2,4) 12:45 17:40(кр.3) | Пинск — Кончицы | 6:49(кр.3) 10:35(1,2,4) 13:55 18:44(кр.3) |
5:40(3) 9:30(6) | Пинск — Кончицы ч-з Б.Вульку | 6:41(3) 10:47(6) |
5:55(3) 17:45(3) | Пинск — Красиево ч-з Новоселье (скоростной) | 6:37(3) 18:20(3) |
20:43 | Пинск — Купятичи ч-з Любель | 21:34 |
7:20 11:25 13:20 17:25 | Пинск — Купятичи ч-з Оснежицы | 8:06 12:08 14:03 18:08 |
5:50 7:10 9:20 15:15 18:42 | Пинск — Купятичи ч-з Пинковичи | 6:27 7:54 9:53 15:48 19:18 |
5:55(кр.6,7) 18:00(1) | Пинск — Лопатино | 6:45(кр.6,7) 18:53(1) |
8:00 | Пинск — Лопатино ч-з Лемешевичи | 9:08 |
18:00(5) | Пинск — Лопатино ч-з Теребень | 19:31(5) |
15:15 | Пинск — Лопатино ч-з Лосичи , Лемешевичи | 16:46 |
7:00(кр.6,7) 6:20(6) | Пинск — Лосичи ч-з Горново | 7:55(кр.6,7) 7:15(6) |
6:25(кр.7) 9:08(кр.6,7) 11:58(кр.6,7) 14:18(кр.6,7) 16:18(кр.7) 19:15(кр.6,7) | Пинск — Любель (скоростной) | 7:05(кр.7) 9:50(кр.6,7) 12:38(кр.6,7) 15:00(кр.6,7) 17:05(кр.7) 19:54(кр.6,7) |
9:10(2,4,6,7) 16:30(2,4,6,7) | Пинск — М.Дворцы | 9:52(2,4,6,7) 17:12(2,4,6,7) |
5:40(2,4,7) | Пинск — Мерчицы | 6:22(2,4,7) |
5:50(кр.6,7) | Пинск — Местковичи ч-з Завидчицы, д.Красово | 6:32(кр.6,7) |
8:50 | Пинск — Местковичи ч-з Завидчицы, пов.Красово | 9:29 |
7:20 14:25 | Пинск — Местковичи ч-з д.Красово | 7:55 15:00 |
7:35 9:55 13:10(кр.7) 14:52 16:30 | Пинск — Молотковичи ч-з Домашицы | 8:14 10:34 13:49(кр.7) 15:31 17:09 |
12:50(7) 17:20 19:00 | Пинск — Молотковичи ч-з Домашицы (скоростной) | 13:37(7) 18:07 19:47 |
7:46 13:10(7) 18:20 | Пинск — Молотковичи ч-з Жабчицы | 8:36 14:00(7) 19:10 |
6:00 | Пинск — Молотковичи ч-з Жабчицы, Домашицы | 6:43 |
8:30 12:50(кр.7) 14:30 | Пинск — Молотковичи ч-з Жабчицы (скоростной) | 9:19 13:39(кр.7) 15:19 |
7:10(6) 10:41(6,7) 13:45 17:25(кр.5,7) | Пинск — Мотоль (скоростной) | 8:45(6) 12:20(6,7) 15:24 19:04(кр.5,7) |
6:20(кр.6) | Пинск — Мотоль ч-з Чемерин | 8:04(кр.6) |
5:33 10:25 14:30(кр.1,3,5) 19:05 | Пинск — Н.Двор ч-з Городище | 7:29 12:00 16:15(кр.1,3,5) 20:56 |
14:30(1,3,5) | Пинск — Н.Двор ч-з Городище (Борки) | 16:39(1,3,5) |
11:03(7) | Пинск — Н.Двор ч-з Посеничи (скоростной) | 11:47(7) |
6:05(кр.1,3,5) 15:40 | Пинск — Н.Двор ч-з Посеничи (рыбхоз) | 6:55(кр.1,3,5) 16:27 |
6:05(1,3,5) | Пинск — Н.Двор ч-з Посеничи (Борки) | 6:55(1,3,5) |
6:52(кр.3,6,7) 10:05(кр.6) 15:20(кр.3,6,7) | Пинск — Невель | 8:06(кр.3,6,7) 11:25(кр.6) 16:30(кр.3,6,7) |
15:20(3,6,7) 18:25(1,2,4) | Пинск — Невель ч-з Красово | 16:43(3,6,7) 19:52(1,2,4) |
10:05(6) | Пинск — Невель ч-з Стайки | 11:36(6) |
7:07 17:45(1,2,4) | Пинск — Новоселье (скоростной) | 7:42 18:20(1,2,4) |
9:20(6) | Пинск — Оброво | 10:15(6) |
6:10(3,6,7) 16:00(3,5,6,7) | Пинск — Овсемирово | 7:33(3,6,7) 17:28(3,5,6,7) |
6:27(6) 17:12(5,7) | Пинск — Одрижин | 8:06(6) 18:50(5,7) |
8:35(3,6,7) 19:20(3,5,6,7) | Пинск — Ольшанка | 9:40(3,6,7) 20:25(3,5,6,7) |
11:05(6,7) 15:45 | Пинск — Ополь (ч-з Иваново) | 13:44(6,7) |
6:35(4,7) 16:10(4,7) | Пинск — Островичи | 7:32(4,7) 17:12(4,7) |
6:30 15:45(кр.5,6) 18:40(5,6) | Пинск — Паре | 8:03 17:28(кр.5,6) 20:23(5,6) |
5:45(кр.2,5,7) 9:15 13:25(2,6,7) 18:00(1,3,4) | Пинск — Парохонск | 07:03(кр.2,5,7) 10:33 14:43(2,6,7) 19:18(1,3,4) |
5:20(кр.3,6) 17:25(кр.3,6) | Пинск — Плотница | 7:17(кр.3,6) 19:15(кр.3,6) |
5:38(3) 8:10(6) 16:30(3,7) 19:00(6) | Пинск — Площево | 7:07(3) 9:39(6) 17:59(3,7) 20:29(6) |
7:40 12:30(1,2,3,4) 14:50 18:05(1,3,7) 20:20 | Пинск — Подболотье | 8:28 13:15(1,2,3,4) 15:35 18:50(1,3,7) 21:02 |
5:25(2) 5:30(4,5) 17:40(2,4,5) | Пинск — Полкотичи | 6:23(2) 6:28(4,5) 18:38(2,4,5) |
13:35(7) | Пинск — Посеничи | 14:20(7) |
11:37 13:05 19:40 | Пинск — Почапово | 12:10 13:38 20:13 |
5:32 13:00 18:00(кр.2,3) | Пинск — Пучины | 7:10 14:34 19:33(кр.2,3) |
7:20(3) 16:40(3) | Пинск — Рудня ч-з Логишин | 9:13(3) 18:45(3) |
7:30(6,7) 16:40(6,7) | Пинск — Рудня ч-з Погост | 9:37(6,7) 18:47(6,7) |
5:30(1,3,5,6) 12:30(5,6,7) | Пинск — Рудка | 6:30(1,3,5,6) 13:30(5,6,7) |
18:05(2,4,5,6) | Пинск — Рудка ч-з Нацбанк | 19:12(2,4,5,6) |
6:15(3) | Пинск — Семеховичи | 8:00(3) |
6:15(6,7) | Пинск — Семеховичи ч-з Красово | 8:05(6,7) |
18:15(3,5,7) | Пинск — Семеховичи ч-з Сачковичи | 20:13(3,5,7) |
18:15(6) | Пинск — Семеховичи ч-з Стайки и Красово | 20:13(6) |
6:00(3,6) 17:15(3,5,6) | Пинск — Стахово | 7:46(3,6) 18:57(3,5,6) |
9:20(2,4,6) 15:30(2,5,6,7) | Пинск — Стаховичи | 10:15(2,4,6) 16:15(2,5,6,7) |
6:30(1,4,6,7) 15:45(1,4,6,7) | Пинск — Стошаны | 7:56(1,4,6,7) 17:11(1,4,6,7) |
16:20(5) | Пинск — Телеханы | 17:45(5) |
8:50(2,3,4,6,7) | Пинск — Теребень | 9:48(2,3,4,6,7) |
18:00(2,3,4,6,7) | Пинск — Теребень ч-з Лопатино | 19:16(2,3,4,6,7) |
5:40(2,7) 13:55(7) 17:36(2) | Пинск — Трушево | 7:07(2,7) 15:22(7) 19:03(2) |
6:10(7) | Пинск — Тулятин | 6:52(7) |
5:30(3) 6:30(6) | Пинск — Тулятин ч-з Торгошицы | 6:13(3) 7:13(6) |
18:15(6) | Пинск — Тулятин ч-з Бердуны | 19:05(6) |
18:15(3,7) | Пинск — Тулятин ч-з Торгошицы и Бердуны | 19:23(3,7) |
5:30(6) 17:35(5,7) | Пинск — Тышковичи | 7:10(6) 19:21(5,7) |
8:35(2,5) 19:20(2) | Пинск — Твердовка | 9:32(2,5) 20:18(2) |
9:30 16:30 | Пинск — Чемерин | 10:55 17:54 |
9:05(3,5,7) 17:12(3) | Пинск — Яечковичи | 10:20(3,5,7) 18:15(3) |
Примечание: цифры в скобках 1,2,3,4,5,6,7 — дни недели, начиная с понедельника.