Бліжэйшыя цягнікі
Цягнікі міжнародных ліній
Прыб. | Адпр. | № | Маршрут руху | Дні |
---|
01:15 | 01:19 | 96 | Брэст Цэнтральны – Масква Смаленская | Ш/д |
03:50 | 03:52 | 27 | Масква Смаленская – Брэст Цэнтральны | Ш/д |
06:10 | 06:12 | 132 | Брэст Цэнтральны – Масква Смаленская | Па перыядам |
06:26 | 06:28 | 49 | Санкт-Пецярбург-Віцебскі – Брэст Цэнтральны | Па перыядам |
07:32 | 07:40 | 67 | Саратаў-1-Пасажырскі – Брэст Цэнтральны | аўт |
10:10 | 10:15 | 95 | Масква Смаленская – Брэст Цэнтральны | Ш/д |
12:08 | 12:10 | 131 | Масква Смаленская – Брэст Цэнтральны | Па перыядам |
13:25 | 13:28 | 104 | Брэст Цэнтральны – Навасібірск Галоўны | аўт |
14:28 | 14:30 | 103 | Навасібірск Галоўны – Брэст Цэнтральны | пн |
15:50 | 15:52 | 50 | Брэст Цэнтральны – Санкт-Пецярбург-Віцебскі | Па перыядам |
19:34 | 19:37 | 28 | Брэст Цэнтральны – Масква Смаленская | Ш/д |
22:51 | 22:53 | 68 | Брэст Цэнтральны – Саратаў-1-Пасажырскі | пт |
Цягнікі міжрэгіянальных ліній эканомкласа
Прыб. | Адпр. | № | Маршрут руху | Дні |
---|
06:10 | 06:12 | 682 | Брэст Цэнтральны – Мінск Пасажырскі | Па перыядам |
08:18 | 08:20 | 608 | Брэст Цэнтральны – Мінск Пасажырскі | Ш/д |
08:48 | 08:50 | 649 | Магілёў-1 — Брэст Цэнтральны | Ш/д |
12:08 | 12:10 | 681 | Мінск Пасажырскі – Брэст Цэнтральны | Па перыядам |
13:51 | 13:54 | 652 | Брэст Цэнтральны – Мінск Пасажырскі | Ш/д |
16:07 | 16:09 | 607 | Мінск Пасажырскі – Брэст Цэнтральны | Ш/д |
16:20 | 16:22 | 650 | Брэст Цэнтральны – Магілёў-1 | Ш/д |
18:16 | 18:17 | 664 | Брэст Цэнтральны – Мінск Пасажырскі | ндз |
19:58 | 20:00 | 651 | Мінск Пасажырскі – Брэст Цэнтральны | Ш/д |
21:17 | 21:19 | 663 | Мінск Пасажырскі – Брэст Цэнтральны | пт |
Цягнікі рэгіянальных ліній бізнэс-класа
Прыб. | Адпр. | № | Маршрут руху | Дні |
---|
11:01 | 11:02 | 761 | Баранавічы Пал. — Брэст Цэнтральны | Пт, сб, ндз |
15:47 | 15:48 | 763 | Баранавічы Пал. — Брэст Цэнтральны | Пт, сб, ндз |
20:46 | 20:47 | 765 | Баранавічы Пал. — Брэст Цэнтральны | Пт, сб, ндз |
09:29 | 09:30 | 762 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | Пт, сб, ндз |
14:33 | 14:34 | 764 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | Пт, сб, ндз |
18:54 | 18:55 | 766 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | Пт, сб, ндз |
Цягнікі рэгіянальных ліній эканомкласа на БРЭСТ
Адпр. | Маршрут руху | Дні | Прыпынкі |
---|
05:12 | Баранавічы Пал.- Брэст Цэнтральны | ш/д | усюды |
07:24 | Баранавічы Пал.- Брэст Цэнтральны | ш/д | усюды |
11:57 | Баранавічы Пал.- Брэст Цэнтральны | ш/д | усюды |
14:20 | Баранавічы Пал.- Брэст Цэнтральны | ш/д | усюды |
16:48 | Баранавічы Пал.- Брэст Цэнтральны | ш/д | усюды |
20:51 | Баранавічы Пал.- Брэст Цэнтральны | ш/д | усюды |
Цягнікі рэгіянальных ліній эканомкласа на БАРАНАВІЧЫ
Адпр. | Маршрут руху | Дні | Прыпынкі |
---|
09:06 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | ш/д | усюды |
10:57 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | ш/д | усюды |
14:25 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | ш/д | усюды |
17:46 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | ш/д | усюды |
20:32 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | ш/д | усюды |
23:01 | Брэст Цэнтральны — Баранавічы Пал. | ш/д | Акрамя Боркі, Быцень, Грыцавец |
пн — панядзелак, аўт — аўторак, ср — серада, чц — чацвер, пт — пятніца, сб — субота, ндз — нядзеля, ш\д- штодзенна.